Offre d'abonnement 💛
Abonnement Lifestyle - toutes les 2 semaines
Avec l'abonnement YourStarter, tu as toujours ton petit-déjeuner sain à la maison 💚
Tu reçois régulièrement tes saveurs préférées livrées surgelées et commences chaque jour simplement, délicieusement et naturellement.
Le meilleur : tu restes totalement flexible. Tu peux adapter les saveurs, la quantité et l'intervalle de livraison à tout moment ou suspendre ton abonnement.
- Boost immunitaire
- 100% bio & SANS sucres ajoutés
- Plein de vitamines & antioxydants
- Satiété jusqu'à 6 heures
Contenu
- 🍓 14x Starter (saveurs à choisir ci-dessous)
- ❤️ Framboise offerte
- 🎁 Kit d'abonnement offert
- 📖 Livret Starter offert
- 🥤 Pailles en papier offertes
Variétés
| Valeur nutritionnelle | 232 g | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1703kJ / 408kcal | 734kJ / 176kcal |
| Matières grasses | 13g | 5.6g |
| - dont acides gras saturés | 1.4g | 0.6g |
| Glucides | 51g | 22g |
| - dont sucres* | 36g* | 16g* |
| - dont sucres ajoutés | 0.0g | 0.0g |
| Fibres alimentaires | 17g | 7.3g |
| Protéines | 14g | 6.1g |
| Sel | 0.16g | 0.07g |
*Sans sucres ajoutés, contient naturellement des sucres
Ingrédients
Framboises (34%), Bananes, Dattes, purée d'AMANDES (100% amandes), flocons de SOJA (100% graines de soja), graines de lin, épinards, flocons d'AVOINE SANS GLUTEN (3%), poudre de maca, tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologiqueAllergènes
Peut contenir des traces de gluten, fruits à coque, sésame, moutarde, lupins, arachides.| Valeur nutritionnelle | 252 g | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1793kJ / 427kcal | 712kJ / 170kcal |
| Matières grasses | 13g | 5g |
| - dont acides gras saturés | 1.4g | 0.6g |
| Glucides | 58g | 23g |
| - dont sucres* | 46g* | 18g* |
| - dont sucres ajoutés | 0.0g | 0.0g |
| Fibres alimentaires | 15g | 5.9g |
| Protéines | 13g | 5.1g |
| Sel | 0.15g | 0.06g |
*Sans sucres ajoutés, contient naturellement des sucres
Ingrédients
Mangue (35%), bananes, dattes, graines de chia (4%), beurre d'amande (100% amandes), flocons de soja (100% soja), flocons d'épeautre, épinards, poudre de maca, tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique.Allergènes
Peut contenir des traces de fruits à coque, de sésame, de moutarde, de lupin, d'arachides.| Valeur nutritionnelle | 232 g | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1665kJ / 398kcal | 718kJ / 171kcal |
| Matières grasses | 13g | 5.5g |
| - dont acides gras saturés | 1.3g | 0.6g |
| Glucides | 50g | 22g |
| - dont sucres* | 37g* | 16g* |
| - dont sucres ajoutés | 0.0g | 0.0g |
| Fibres alimentaires | 13g | 5.6g |
| Protéines | 14g | 5.9g |
| Sel | 0.17g | 0.07g |
*Sans sucres ajoutés, contient naturellement des sucres
Ingrédients
Fraises (34%), Bananes, Dattes (moulues), Purée d'AMANDES (100% amandes), Flocons de SOJA (100% graines de soja), Graines de lin, Flocons d'AVOINE SANS GLUTEN, Épinards, Vanille Bourbon moulue (0.26%). Tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologiqueAllergènes
Peut contenir des traces de gluten, fruits à coque, sésame, moutarde, lupins, arachides.| Valeur nutritionnelle | 234 g | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1716kJ / 411kcal | 733kJ / 178kcal |
| Matières grasses | 14g | 6.1g |
| - dont acides gras saturés | 1.4g | 0.6g |
| Glucides | 48g | 21g |
| - dont sucres* | 35g* | 15g* |
| - dont sucres ajoutés | 0.0g | 0.0g |
| Fibres alimentaires | 17g | 7.5g |
| Protéines | 15g | 6.4g |
| Sel | 0.16g | 0.07g |
*Sans sucres ajoutés, contient naturellement des sucres
Ingrédients
Framboises (21%), myrtilles (21%), bananes, dattes (moulues), purée d'AMANDES (100% amandes), flocons de SOJA (100% graines de soja), graines de lin, flocons d'AVOINE SANS GLUTEN, épinards, tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologiqueAllergènes
Peut contenir des traces de gluten, fruits à coque, sésame, moutarde, lupins, arachides.| Valeur nutritionnelle | 234 g | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1765kJ / 423kcal | 755kJ / 181kcal |
| Matières grasses | 13g | 5.5g |
| - dont acides gras saturés | 1.5g | 0.6g |
| Glucides | 47g | 20g |
| - dont sucres* | 35g* | 15g* |
| - dont sucres ajoutés | 0.0g | 0.0g |
| Fibres alimentaires | 17g | 7.4g |
| Protéines | 22g | 9.2g |
| Sel | 0.20g | 0.09g |
*Sans sucres ajoutés, contient naturellement des sucres
Ingrédients
Bananes, framboises (21%), fraises, dattes (moulues), purée d'AMANDES (100% amandes), flocons de SOJA (100% graines de soja), graines de lin, protéines de riz, flocons d'AVOINE SANS GLUTEN, protéines de pois, vanille Bourbon moulue (0.3%). Tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologiqueAllergènes
Peut contenir des traces de gluten, fruits à coque, sésame, moutarde, lupins, arachides.| Valeur nutritionnelle | 235 g | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1985kJ / 475kcal | 845kJ / 202kcal |
| Matières grasses | 18g | 7.7g |
| - dont acides gras saturés | 3.4g | 1.4g |
| Glucides | 52g | 22g |
| - dont sucres* | 39g* | 16g* |
| - dont sucres ajoutés | 0.0g | 0.0g |
| Fibres alimentaires | 17g | 7.1g |
| Protéines | 17g | 7.1g |
| Sel | 0.15g | 0.06g |
*Sans sucres ajoutés, contient naturellement des sucres
Ingrédients
Bananes, myrtilles (26%), dattes, beurre de CACAHUÈTES (100% cacahuètes), graines de chia, flocons de SOJA (100% graines de soja), flocons d'ÉPEAUTRE, épinards, poudre de cacao (1,3 %), poudre de maca, tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologiqueAllergènes
Peut contenir des traces de fruits à coque, sésame, moutarde, lupin.| Valeur nutritionnelle | 229 g | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1642kJ / 423kcal | 708kJ / 182kcal |
| Matières grasses | 14g | 6.0g |
| - dont acides gras saturés | 1.5g | 0.7g |
| Glucides | 56g | 24g |
| - dont sucres* | 42g* | 18g* |
| - dont sucres ajoutés | 0.0g | 0.0g |
| Fibres alimentaires | 14g | 6.0g |
| Protéines | 13g | 5.7g |
| Sel | 0.19g | 0.08g |
*Sans sucres ajoutés, contient naturellement des sucres
Ingrédients
Mangue (35%), ananas (22%), fruit de la passion (13%), dattes (moulues), purée d'AMANDES (100% amandes), flocons de SOJA (100% graines de soja), graines de chia, flocons d'AVOINE SANS GLUTEN. Tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologiqueAllergènes
Peut contenir des traces de gluten, fruits à coque, sésame, moutarde, lupins, arachides.| Valeur nutritionnelle | 231 g | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1688kJ / 404kcal | 731kJ / 175kcal |
| Matières grasses | 15g | 6.3g |
| - dont acides gras saturés | 1.5g | 0.6g |
| Glucides | 46g | 20g |
| - dont sucres* | 36g* | 16g* |
| - dont sucres ajoutés | 0.0g | 0.0g |
| Fibres alimentaires | 14g | 5.9g |
| Protéines | 15g | 6.4g |
| Sel | 0.20g | 0.09g |
*Sans sucres ajoutés, contient naturellement des sucres
Ingrédients
Pêche (26%), fraises (39%), dattes (moulues), purée d'AMANDES (100% amandes), flocons de SOJA (100% graines de soja), graines de lin, flocons d'AVOINE SANS GLUTEN, épinards, tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologiqueAllergènes
Peut contenir des traces de gluten, fruits à coque, sésame, moutarde, lupins, arachides.| Valeur nutritionnelle | 245 g | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1767kJ / 422kcal | 721kJ / 172kcal |
| Matières grasses | 14g | 5.8g |
| - dont acides gras saturés | 2.4g | 1.0g |
| Glucides | 51g | 21g |
| - dont sucres* | 38g* | 15g* |
| - dont sucres ajoutés | 0.0g | 0.0g |
| Fibres alimentaires | 14g | 5.6g |
| Protéines | 15g | 6.1g |
| Sel | 0.17g | 0.07g |
*Sans sucres ajoutés, contient naturellement des sucres
Ingrédients
Fraises (37%), bananes (33%), dattes, purée de CACAHUÈTES (100% cacahuètes), graines de lin, flocons de SOJA (100% graines de soja), flocons d'AVOINE SANS GLUTEN, épinards, poudre de maca, tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologiqueAllergènes
Peut contenir des traces de gluten, de fruits à coque, de sésame, de moutarde, de lupin.| Valeur nutritionnelle | 228 g | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1704kJ / 407kcal | 748kJ / 178kcal |
| Matières grasses | 13g | 5.6g |
| - dont acides gras saturés | 1.4g | 0.6g |
| Glucides | 53g | 23g |
| - dont sucres* | 41g* | 18g* |
| - dont sucres ajoutés | 0.0g | 0.0g |
| Fibres alimentaires | 15g | 6.4g |
| Protéines | 13g | 5.8g |
| Sel | 0.15g | 0.07g |
*Sans sucres ajoutés, contient naturellement des sucres
Ingrédients
Mangue, bananes, dattes, chou frisé (8,8%), purée d'AMANDES (100% amandes), graines de chia, flocons de SOJA (100% graines de soja), flocons d'ÉPEAUTRE, gingembre (1,3%), poudre de maca, tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologiqueAllergènes
Peut contenir des traces de fruits à coque, sésame, moutarde, lupin, arachides.| Valeur nutritionnelle | 245 g | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1879kJ / 450kcal | 767kJ / 184kcal |
| Matières grasses | 14g | 5.8g |
| - dont acides gras saturés | 2.4g | 1.0g |
| Glucides | 59g | 24g |
| - dont sucres* | 45g* | 18g* |
| - dont sucres ajoutés | 0.0g | 0.0g |
| Fibres alimentaires | 13g | 5.5g |
| Protéines | 15g | 6.2g |
| Sel | 0.16g | 0.06g |
*Sans sucres ajoutés, contient naturellement des sucres
Ingrédients
Cerises (37%), bananes, dattes, beurre de cacahuète (100% cacahuètes), graines de lin, flocons de SOJA (100% graines de SOJA), flocons d'AVOINE SANS GLUTEN (2.9%), épinards, poudre de maca, tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologiqueAllergènes
Peut contenir des traces de gluten, de fruits à coque, de sésame, de moutarde, de lupin.| Valeur nutritionnelle | 228 g | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 2071kJ / 495kcal | 908kJ / 217kcal |
| Matières grasses | 18g | 7.8g |
| - dont acides gras saturés | 3.4g | 1.5g |
| Glucides | 58g | 26g |
| - dont sucres* | 43g* | 19g* |
| - dont sucres ajoutés | 0.0g | 0.0g |
| Fibres alimentaires | 18g | 7.7g |
| Protéines | 17g | 7.5g |
| Sel | 0.15g | 0.06g |
*Sans sucres ajoutés, contient naturellement des sucres
Ingrédients
Bananes (A*) 61%, dattes, purée d'ARACHIDES (100% arachides), graines de chia, flocons de SOJA (100% graines de soja), flocons d'ÉPEAUTRE, épinards, café en poudre (1.1%), cacao en poudre, maca en poudre, teneur en caféine : 55 mg par pot, A* : bananes bio équitables d'Équateur, tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologiqueAllergènes
Peut contenir des traces de fruits à coque, sésame, moutarde, lupin.| Valeur nutritionnelle | 242 g | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1744kJ / 417kcal | 721kJ / 172kcal |
| Matières grasses | 13g | 5.2g |
| - dont acides gras saturés | 1.4g | 0.6g |
| Glucides | 57g | 24g |
| - dont sucres* | 41g* | 17g* |
| - dont sucres ajoutés | 0.0g | 0.0g |
| Fibres alimentaires | 13g | 5.4g |
| Protéines | 14g | 5.7g |
| Sel | 0.17g | 0.07g |
*Sans sucres ajoutés, contient naturellement des sucres
Ingrédients
Ananas (37%), bananes, dattes, purée d'AMANDES (100% amandes), graines de lin, flocons de SOJA (100% graines de soja), flocons d'AVOINE SANS GLUTEN (2,9%), épinards, poudre de Maca, tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologiqueAllergènes
Peut contenir des traces de gluten, de fruits à coque, de sésame, de moutarde, de lupin, d'arachides.
Type de commande
15 % de réduction
Profite de 15 % de réduction à chaque commandeAucune durée minimale
Résilie ton abonnement quand tu le souhaitesModifiable à tout moment
Adapte les intervalles de livraison selon tes besoins
0
0
Informations sur la livraison
Nous proposons différentes options de livraison en fonction du montant de la commande :
- Commandes inférieures à CHF 41.90: Un supplément pour petite commande de CHF 20.– s’applique.
- Commandes entre CHF 41.90 et CHF 79.–: Les frais de livraison s’élèvent à CHF 9.–.
- Commandes à partir de CHF 79.–: La livraison est gratuite.
Emballage et réfrigération
La durabilité nous tient particulièrement à cœur. Nous veillons donc à emballer votre commande de manière sûre et respectueuse de l’environnement. Les Starter sont livrés dans un carton isolé durablement avec du papier 100 % recyclé. Cette isolation peut être jetée avec le vieux papier et ainsi recyclée à nouveau. L’expédition se fait à l’état surgelé et la glace carbonique maintient la chaîne du froid pendant tout le transport. Nous garantissons une livraison 100 % surgelée.
Livraison
Nous avons conclu un accord spécifique avec notre service de livraison afin que les colis soient déposés devant votre porte même en votre absence. Conformément à nos CGV, vous devez ouvrir le colis au plus tard à 19 h le jour de la livraison et placer les Starter au congélateur.
Garantie satisfait ou remboursé
clients satisfaits
avec la Poste
30 jours sur facture
Les Starter sont des repas smoothie complets, composés d’ingrédients naturels surgelés tels que des fruits, des noix et des flocons. Ils se mixent en un clin d’œil avec de l’eau ou du lait. 🍓 Au petit-déjeuner ou comme en-cas sain, ils sont 100 % véganes, sans sucre ajouté et vous rassasient durablement grâce aux protéines et aux fibres. 💚 Pour les découvrir facilement, essayez notre pack d’essai.
En seulement 60 secondes, prépare ton petit-déjeuner superfood riche en vitamines – plein de vitamines, de protéines et de fibres. Il renforce ton système immunitaire, protège tes cellules contre le stress oxydatif et favorise ta santé intestinale – pour plus d’énergie et de bien-être au quotidien. Ta routine idéale !
Valeurs nutritionnelles. 100 % bio et sans additifs. 🌱
Framboise
Ingrédients
Framboises (34%), Bananes, Dattes, purée d'AMANDES (100% amandes), flocons de SOJA (100% graines de soja), graines de lin, épinards, flocons d'AVOINE SANS GLUTEN (3%), poudre de maca, tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique| Valeur nutritionnelle | 232 g | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1703kJ / 408kcal | 734kJ / 176kcal |
| Matières grasses | 13g | 5.6g |
| - dont acides gras saturés | 1.4g | 0.6g |
| Glucides | 51g | 22g |
| - dont sucres* | 36g* | 16g* |
| - dont sucres ajoutés | 0.0g | 0.0g |
| Fibres alimentaires | 17g | 7.3g |
| Protéines | 14g | 6.1g |
| Sel | 0.16g | 0.07g |
Allergènes
Peut contenir des traces de gluten, fruits à coque, sésame, moutarde, lupins, arachides.Fraise Vanille
Ingrédients
Fraises (34%), Bananes, Dattes (moulues), Purée d'AMANDES (100% amandes), Flocons de SOJA (100% graines de soja), Graines de lin, Flocons d'AVOINE SANS GLUTEN, Épinards, Vanille Bourbon moulue (0.26%). Tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique| Valeur nutritionnelle | 232 g | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1665kJ / 398kcal | 718kJ / 171kcal |
| Matières grasses | 13g | 5.5g |
| - dont acides gras saturés | 1.3g | 0.6g |
| Glucides | 50g | 22g |
| - dont sucres* | 37g* | 16g* |
| - dont sucres ajoutés | 0.0g | 0.0g |
| Fibres alimentaires | 13g | 5.6g |
| Protéines | 14g | 5.9g |
| Sel | 0.17g | 0.07g |
Allergènes
Peut contenir des traces de gluten, fruits à coque, sésame, moutarde, lupins, arachides.Mangue
Ingrédients
Mangue (35%), bananes, dattes, graines de chia (4%), beurre d'amande (100% amandes), flocons de soja (100% soja), flocons d'épeautre, épinards, poudre de maca, tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique.| Valeur nutritionnelle | 252 g | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1793kJ / 427kcal | 712kJ / 170kcal |
| Matières grasses | 13g | 5g |
| - dont acides gras saturés | 1.4g | 0.6g |
| Glucides | 58g | 23g |
| - dont sucres* | 46g* | 18g* |
| - dont sucres ajoutés | 0.0g | 0.0g |
| Fibres alimentaires | 15g | 5.9g |
| Protéines | 13g | 5.1g |
| Sel | 0.15g | 0.06g |
Allergènes
Peut contenir des traces de fruits à coque, de sésame, de moutarde, de lupin, d'arachides.Mélange de baies
Ingrédients
Framboises (21%), myrtilles (21%), bananes, dattes (moulues), purée d'AMANDES (100% amandes), flocons de SOJA (100% graines de soja), graines de lin, flocons d'AVOINE SANS GLUTEN, épinards, tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique| Valeur nutritionnelle | 234 g | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1716kJ / 411kcal | 733kJ / 178kcal |
| Matières grasses | 14g | 6.1g |
| - dont acides gras saturés | 1.4g | 0.6g |
| Glucides | 48g | 21g |
| - dont sucres* | 35g* | 15g* |
| - dont sucres ajoutés | 0.0g | 0.0g |
| Fibres alimentaires | 17g | 7.5g |
| Protéines | 15g | 6.4g |
| Sel | 0.16g | 0.07g |
Allergènes
Peut contenir des traces de gluten, fruits à coque, sésame, moutarde, lupins, arachides.Framboise Vanille (Extra Protéines)
Ingrédients
Bananes, framboises (21%), fraises, dattes (moulues), purée d'AMANDES (100% amandes), flocons de SOJA (100% graines de soja), graines de lin, protéines de riz, flocons d'AVOINE SANS GLUTEN, protéines de pois, vanille Bourbon moulue (0.3%). Tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique| Valeur nutritionnelle | 234 g | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1765kJ / 423kcal | 755kJ / 181kcal |
| Matières grasses | 13g | 5.5g |
| - dont acides gras saturés | 1.5g | 0.6g |
| Glucides | 47g | 20g |
| - dont sucres* | 35g* | 15g* |
| - dont sucres ajoutés | 0.0g | 0.0g |
| Fibres alimentaires | 17g | 7.4g |
| Protéines | 22g | 9.2g |
| Sel | 0.20g | 0.09g |
Allergènes
Peut contenir des traces de gluten, fruits à coque, sésame, moutarde, lupins, arachides.Pêche Fraise
Ingrédients
Pêche (26%), fraises (39%), dattes (moulues), purée d'AMANDES (100% amandes), flocons de SOJA (100% graines de soja), graines de lin, flocons d'AVOINE SANS GLUTEN, épinards, tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique| Valeur nutritionnelle | 231 g | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1688kJ / 404kcal | 731kJ / 175kcal |
| Matières grasses | 15g | 6.3g |
| - dont acides gras saturés | 1.5g | 0.6g |
| Glucides | 46g | 20g |
| - dont sucres* | 36g* | 16g* |
| - dont sucres ajoutés | 0.0g | 0.0g |
| Fibres alimentaires | 14g | 5.9g |
| Protéines | 15g | 6.4g |
| Sel | 0.20g | 0.09g |
Allergènes
Peut contenir des traces de gluten, fruits à coque, sésame, moutarde, lupins, arachides.Chocolat Banane
Ingrédients
Bananes (70 %, Pérou), dattes (moulues), flocons de SOJA (100 % de fèves de soja), graines de lin, flocons d’AVOINE SANS GLUTEN, poudre de cacao (3,0 %), graines de chia, vanille Bourbon moulue. Tous les ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.| Valeur nutritionnelle | 201 g | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1603kJ / 382kcal | 796kJ / 190kcal |
| Matières grasses | 9g | 4.4g |
| - dont acides gras saturés | 1.5g | 0.8g |
| Glucides | 56g | 28g |
| - dont sucres* | 42g* | 21g* |
| - dont sucres ajoutés | 0.0g | 0.0g |
| Fibres alimentaires | 16g | 7.9g |
| Protéines | 12g | 6.0g |
| Sel | 0.13g | 0.07g |
Allergènes
Peut contenir des traces de gluten, fruits à coque, sésame, moutarde, lupins, arachides.Myrtille Cacao
Ingrédients
Bananes, myrtilles (26%), dattes, beurre de CACAHUÈTES (100% cacahuètes), graines de chia, flocons de SOJA (100% graines de soja), flocons d'ÉPEAUTRE, épinards, poudre de cacao (1,3 %), poudre de maca, tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique| Valeur nutritionnelle | 235 g | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1985kJ / 475kcal | 845kJ / 202kcal |
| Matières grasses | 18g | 7.7g |
| - dont acides gras saturés | 3.4g | 1.4g |
| Glucides | 52g | 22g |
| - dont sucres* | 39g* | 16g* |
| - dont sucres ajoutés | 0.0g | 0.0g |
| Fibres alimentaires | 17g | 7.1g |
| Protéines | 17g | 7.1g |
| Sel | 0.15g | 0.06g |
Allergènes
Peut contenir des traces de fruits à coque, sésame, moutarde, lupin.Fraise
Ingrédients
Fraises (37%), bananes (33%), dattes, purée de CACAHUÈTES (100% cacahuètes), graines de lin, flocons de SOJA (100% graines de soja), flocons d'AVOINE SANS GLUTEN, épinards, poudre de maca, tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique| Valeur nutritionnelle | 245 g | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1767kJ / 422kcal | 721kJ / 172kcal |
| Matières grasses | 14g | 5.8g |
| - dont acides gras saturés | 2.4g | 1.0g |
| Glucides | 51g | 21g |
| - dont sucres* | 38g* | 15g* |
| - dont sucres ajoutés | 0.0g | 0.0g |
| Fibres alimentaires | 14g | 5.6g |
| Protéines | 15g | 6.1g |
| Sel | 0.17g | 0.07g |
Allergènes
Peut contenir des traces de gluten, de fruits à coque, de sésame, de moutarde, de lupin.Mélange tropical
Ingrédients
Mangue (35%), ananas (22%), fruit de la passion (13%), dattes (moulues), purée d'AMANDES (100% amandes), flocons de SOJA (100% graines de soja), graines de chia, flocons d'AVOINE SANS GLUTEN. Tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique| Valeur nutritionnelle | 229 g | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1642kJ / 423kcal | 708kJ / 182kcal |
| Matières grasses | 14g | 6.0g |
| - dont acides gras saturés | 1.5g | 0.7g |
| Glucides | 56g | 24g |
| - dont sucres* | 42g* | 18g* |
| - dont sucres ajoutés | 0.0g | 0.0g |
| Fibres alimentaires | 14g | 6.0g |
| Protéines | 13g | 5.7g |
| Sel | 0.19g | 0.08g |
Allergènes
Peut contenir des traces de gluten, fruits à coque, sésame, moutarde, lupins, arachides.Café
Ingrédients
Bananes (A*) 61%, dattes, purée d'ARACHIDES (100% arachides), graines de chia, flocons de SOJA (100% graines de soja), flocons d'ÉPEAUTRE, épinards, café en poudre (1.1%), cacao en poudre, maca en poudre, teneur en caféine : 55 mg par pot, A* : bananes bio équitables d'Équateur, tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique| Valeur nutritionnelle | 228 g | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 2071kJ / 495kcal | 908kJ / 217kcal |
| Matières grasses | 18g | 7.8g |
| - dont acides gras saturés | 3.4g | 1.5g |
| Glucides | 58g | 26g |
| - dont sucres* | 43g* | 19g* |
| - dont sucres ajoutés | 0.0g | 0.0g |
| Fibres alimentaires | 18g | 7.7g |
| Protéines | 17g | 7.5g |
| Sel | 0.15g | 0.06g |
Allergènes
Peut contenir des traces de fruits à coque, sésame, moutarde, lupin.Cerise
Ingrédients
Cerises (37%), bananes, dattes, beurre de cacahuète (100% cacahuètes), graines de lin, flocons de SOJA (100% graines de SOJA), flocons d'AVOINE SANS GLUTEN (2.9%), épinards, poudre de maca, tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique| Valeur nutritionnelle | 245 g | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1879kJ / 450kcal | 767kJ / 184kcal |
| Matières grasses | 14g | 5.8g |
| - dont acides gras saturés | 2.4g | 1.0g |
| Glucides | 59g | 24g |
| - dont sucres* | 45g* | 18g* |
| - dont sucres ajoutés | 0.0g | 0.0g |
| Fibres alimentaires | 13g | 5.5g |
| Protéines | 15g | 6.2g |
| Sel | 0.16g | 0.06g |
Allergènes
Peut contenir des traces de gluten, de fruits à coque, de sésame, de moutarde, de lupin.Ananas
Ingrédients
Ananas (37%), bananes, dattes, purée d'AMANDES (100% amandes), graines de lin, flocons de SOJA (100% graines de soja), flocons d'AVOINE SANS GLUTEN (2,9%), épinards, poudre de Maca, tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique| Valeur nutritionnelle | 242 g | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1744kJ / 417kcal | 721kJ / 172kcal |
| Matières grasses | 13g | 5.2g |
| - dont acides gras saturés | 1.4g | 0.6g |
| Glucides | 57g | 24g |
| - dont sucres* | 41g* | 17g* |
| - dont sucres ajoutés | 0.0g | 0.0g |
| Fibres alimentaires | 13g | 5.4g |
| Protéines | 14g | 5.7g |
| Sel | 0.17g | 0.07g |
Allergènes
Peut contenir des traces de gluten, de fruits à coque, de sésame, de moutarde, de lupin, d'arachides.Gingembre Vert
Ingrédients
Mangue, bananes, dattes, chou frisé (8,8%), purée d'AMANDES (100% amandes), graines de chia, flocons de SOJA (100% graines de soja), flocons d'ÉPEAUTRE, gingembre (1,3%), poudre de maca, tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique| Valeur nutritionnelle | 228 g | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1704kJ / 407kcal | 748kJ / 178kcal |
| Matières grasses | 13g | 5.6g |
| - dont acides gras saturés | 1.4g | 0.6g |
| Glucides | 53g | 23g |
| - dont sucres* | 41g* | 18g* |
| - dont sucres ajoutés | 0.0g | 0.0g |
| Fibres alimentaires | 15g | 6.4g |
| Protéines | 13g | 5.8g |
| Sel | 0.15g | 0.07g |
Allergènes
Peut contenir des traces de fruits à coque, sésame, moutarde, lupin, arachides.Ce que disent nos clients
Let customers speak for us
from 4239 reviewsGut
Starter – Mango
Starter – Erdbeere Vanille
Alles sehr gute Qualität der Food ist sehr fein
Ihr seit super Top
Ich nehme es jeden morgen und fühle mich gut genährt und fit für den Tag
Dank Euch ein sehr gutes Produkt
Mega Service und Produkt für ganze Familie!
Excellents produits ! Faciles à préparer, excellents au goût et bien copieux !! Je recommande vivement pour celles et ceux qui n'ont pas le temps de préparer "maison" ! Bravo pour cette superbe idée et concrétisation !
Starter – Blaubeere Kakao
Sehr lecker mit sojamilch gesund und ausgewogen
Starter – Erdbeere Vanille
I love my/ YourStarter drinks ;-) Tasty and healty :-) Super easy to prepare, they have completely changed my morning routine. I highly recommend them to anyone looking for a quick boost!
Très bien, bien emballé et reçu rapidement, de bonne qualité, ni trop grand, ni trop petite, mais attention ne peux pas être mis sur un meuble
Top
Meine Teenies lieben es!
Ich bin begeistert! Schnelle unkomplizierte Zubereitung, schmeckt fantastisch, gesund und ausgewogen. Toll gemacht, kann ich nur weiter empfehlen.
Recommandé par des expert·e·s en nutrition
« Les Starter s’intègrent facilement au quotidien, se préparent rapidement et contiennent exactement ce dont le corps a vraiment besoin : des vitamines, des protéines, des fibres, de précieux nutriments et aucun additif artificiel. »
« Dans notre activité de conseil, nous rencontrons souvent des clients qui ont du mal à trouver suffisamment de temps pour prendre un petit-déjeuner équilibré. Les shakes YourStarter offrent la solution idéale, que nous recommandons en toute confiance. Ils permettent de préparer un petit-déjeuner sain en quelques secondes et sans stress, sans renoncer aux avantages d’un repas équilibré. »
« Les boissons YourStarter sont une Une solution pour toutes les personnes qui souhaitent commencer leur journée en pleine conscience, mais qui ont peu de temps ou d’appétit le matin pour un petit-déjeuner classique. Elles permettent malgré tout d’apporter au corps des nutriments naturels et précieux, de manière adaptée au quotidien. Leur goût agréable les rend encore plus attrayantes. Dans le cadre de nos consultations, nous recommandons volontiers les boissons Starter comme alternative pragmatique. »
Questions fréquentes
PowerMixer
Nos Starter
YOURSTARTER
La façon intelligente de prendre le petit-déjeuner.
YourStarter GmbH
Rietstrasse 1
9463 Oberriet SG
+41 79 691 99 99
info@yuurstarter.com

Inscrivez-vous à la newsletter et bénéficiez
Liens importants
Général
123 John Doe Street
Your Town, YT 12345
Store Hours
Sun: Closed
Mon-Fri: 9:00 - 17:00
Sat: 10:00 - 13:00
What to expect at pickup
Closed
Closing at 5pm
Closing at 5pm
Closing at 5pm
Closing at 5pm
Closing at 5pm
Closing at 1pm
Chargement...
Frais de livraison
Calculés lors du paiement