HIGA Deals
Let customers speak for us
from 4240 reviewsDie YourStarter Deinks sind die perfekte Alternative für den Alltag, um trotz stressigem Start in den Tag ein gesundes und feines Frühstück zu geniessen. Mein Favorit ist Himmbeere. Das tolle daran finde ich dass er einen über längere Zeit satt hält.
Gut
Starter – Mango
Starter – Erdbeere Vanille
Alles sehr gute Qualität der Food ist sehr fein
Ihr seit super Top
Ich nehme es jeden morgen und fühle mich gut genährt und fit für den Tag
Dank Euch ein sehr gutes Produkt
Mega Service und Produkt für ganze Familie!
Excellents produits ! Faciles à préparer, excellents au goût et bien copieux !! Je recommande vivement pour celles et ceux qui n'ont pas le temps de préparer "maison" ! Bravo pour cette superbe idée et concrétisation !
Starter – Blaubeere Kakao
Sehr lecker mit sojamilch gesund und ausgewogen
Starter – Erdbeere Vanille
I love my/ YourStarter drinks ;-) Tasty and healty :-) Super easy to prepare, they have completely changed my morning routine. I highly recommend them to anyone looking for a quick boost!
Très bien, bien emballé et reçu rapidement, de bonne qualité, ni trop grand, ni trop petite, mais attention ne peux pas être mis sur un meuble
Top
Meine Teenies lieben es!
Le meilleur uniquement. 100 % bio et sans additifs.
Framboise
Ingrédients
Framboises (34%), Bananes, Dattes, purée d'AMANDES (100% amandes), flocons de SOJA (100% graines de soja), graines de lin, épinards, flocons d'AVOINE SANS GLUTEN (3%), poudre de maca, tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique| Valeur nutritionnelle | 232 g | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1703kJ / 408kcal | 734kJ / 176kcal |
| Matières grasses | 13g | 5.6g |
| - dont acides gras saturés | 1.4g | 0.6g |
| Glucides | 51g | 22g |
| - dont sucres* | 36g* | 16g* |
| - dont sucres ajoutés | 0.0g | 0.0g |
| Fibres alimentaires | 17g | 7.3g |
| Protéines | 14g | 6.1g |
| Sel | 0.16g | 0.07g |
Allergènes
Peut contenir des traces de gluten, fruits à coque, sésame, moutarde, lupins, arachides.Fraise Vanille
Ingrédients
Fraises (34%), Bananes, Dattes (moulues), Purée d'AMANDES (100% amandes), Flocons de SOJA (100% graines de soja), Graines de lin, Flocons d'AVOINE SANS GLUTEN, Épinards, Vanille Bourbon moulue (0.26%). Tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique| Valeur nutritionnelle | 232 g | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1665kJ / 398kcal | 718kJ / 171kcal |
| Matières grasses | 13g | 5.5g |
| - dont acides gras saturés | 1.3g | 0.6g |
| Glucides | 50g | 22g |
| - dont sucres* | 37g* | 16g* |
| - dont sucres ajoutés | 0.0g | 0.0g |
| Fibres alimentaires | 13g | 5.6g |
| Protéines | 14g | 5.9g |
| Sel | 0.17g | 0.07g |
Allergènes
Peut contenir des traces de gluten, fruits à coque, sésame, moutarde, lupins, arachides.Mangue
Ingrédients
Mangue (35%), bananes, dattes, graines de chia (4%), beurre d'amande (100% amandes), flocons de soja (100% soja), flocons d'épeautre, épinards, poudre de maca, tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique.| Valeur nutritionnelle | 252 g | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1793kJ / 427kcal | 712kJ / 170kcal |
| Matières grasses | 13g | 5g |
| - dont acides gras saturés | 1.4g | 0.6g |
| Glucides | 58g | 23g |
| - dont sucres* | 46g* | 18g* |
| - dont sucres ajoutés | 0.0g | 0.0g |
| Fibres alimentaires | 15g | 5.9g |
| Protéines | 13g | 5.1g |
| Sel | 0.15g | 0.06g |
Allergènes
Peut contenir des traces de fruits à coque, de sésame, de moutarde, de lupin, d'arachides.Mélange de baies
Ingrédients
Framboises (21%), myrtilles (21%), bananes, dattes (moulues), purée d'AMANDES (100% amandes), flocons de SOJA (100% graines de soja), graines de lin, flocons d'AVOINE SANS GLUTEN, épinards, tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique| Valeur nutritionnelle | 234 g | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1716kJ / 411kcal | 733kJ / 178kcal |
| Matières grasses | 14g | 6.1g |
| - dont acides gras saturés | 1.4g | 0.6g |
| Glucides | 48g | 21g |
| - dont sucres* | 35g* | 15g* |
| - dont sucres ajoutés | 0.0g | 0.0g |
| Fibres alimentaires | 17g | 7.5g |
| Protéines | 15g | 6.4g |
| Sel | 0.16g | 0.07g |
Allergènes
Peut contenir des traces de gluten, fruits à coque, sésame, moutarde, lupins, arachides.Framboise Vanille (Extra Protéines)
Ingrédients
Bananes, framboises (21%), fraises, dattes (moulues), purée d'AMANDES (100% amandes), flocons de SOJA (100% graines de soja), graines de lin, protéines de riz, flocons d'AVOINE SANS GLUTEN, protéines de pois, vanille Bourbon moulue (0.3%). Tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique| Valeur nutritionnelle | 234 g | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1765kJ / 423kcal | 755kJ / 181kcal |
| Matières grasses | 13g | 5.5g |
| - dont acides gras saturés | 1.5g | 0.6g |
| Glucides | 47g | 20g |
| - dont sucres* | 35g* | 15g* |
| - dont sucres ajoutés | 0.0g | 0.0g |
| Fibres alimentaires | 17g | 7.4g |
| Protéines | 22g | 9.2g |
| Sel | 0.20g | 0.09g |
Allergènes
Peut contenir des traces de gluten, fruits à coque, sésame, moutarde, lupins, arachides.Pêche Fraise
Ingrédients
Pêche (26%), fraises (39%), dattes (moulues), purée d'AMANDES (100% amandes), flocons de SOJA (100% graines de soja), graines de lin, flocons d'AVOINE SANS GLUTEN, épinards, tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique| Valeur nutritionnelle | 231 g | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1688kJ / 404kcal | 731kJ / 175kcal |
| Matières grasses | 15g | 6.3g |
| - dont acides gras saturés | 1.5g | 0.6g |
| Glucides | 46g | 20g |
| - dont sucres* | 36g* | 16g* |
| - dont sucres ajoutés | 0.0g | 0.0g |
| Fibres alimentaires | 14g | 5.9g |
| Protéines | 15g | 6.4g |
| Sel | 0.20g | 0.09g |
Allergènes
Peut contenir des traces de gluten, fruits à coque, sésame, moutarde, lupins, arachides.Chocolat Banane
Ingrédients
Bananes (70 %, Pérou), dattes (moulues), flocons de SOJA (100 % de fèves de soja), graines de lin, flocons d’AVOINE SANS GLUTEN, poudre de cacao (3,0 %), graines de chia, vanille Bourbon moulue. Tous les ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.| Valeur nutritionnelle | 201 g | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1603kJ / 382kcal | 796kJ / 190kcal |
| Matières grasses | 9g | 4.4g |
| - dont acides gras saturés | 1.5g | 0.8g |
| Glucides | 56g | 28g |
| - dont sucres* | 42g* | 21g* |
| - dont sucres ajoutés | 0.0g | 0.0g |
| Fibres alimentaires | 16g | 7.9g |
| Protéines | 12g | 6.0g |
| Sel | 0.13g | 0.07g |
Allergènes
Peut contenir des traces de gluten, fruits à coque, sésame, moutarde, lupins, arachides.Myrtille Cacao
Ingrédients
Bananes, myrtilles (26%), dattes, beurre de CACAHUÈTES (100% cacahuètes), graines de chia, flocons de SOJA (100% graines de soja), flocons d'ÉPEAUTRE, épinards, poudre de cacao (1,3 %), poudre de maca, tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique| Valeur nutritionnelle | 235 g | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1985kJ / 475kcal | 845kJ / 202kcal |
| Matières grasses | 18g | 7.7g |
| - dont acides gras saturés | 3.4g | 1.4g |
| Glucides | 52g | 22g |
| - dont sucres* | 39g* | 16g* |
| - dont sucres ajoutés | 0.0g | 0.0g |
| Fibres alimentaires | 17g | 7.1g |
| Protéines | 17g | 7.1g |
| Sel | 0.15g | 0.06g |
Allergènes
Peut contenir des traces de fruits à coque, sésame, moutarde, lupin.Fraise
Ingrédients
Fraises (37%), bananes (33%), dattes, purée de CACAHUÈTES (100% cacahuètes), graines de lin, flocons de SOJA (100% graines de soja), flocons d'AVOINE SANS GLUTEN, épinards, poudre de maca, tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique| Valeur nutritionnelle | 245 g | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1767kJ / 422kcal | 721kJ / 172kcal |
| Matières grasses | 14g | 5.8g |
| - dont acides gras saturés | 2.4g | 1.0g |
| Glucides | 51g | 21g |
| - dont sucres* | 38g* | 15g* |
| - dont sucres ajoutés | 0.0g | 0.0g |
| Fibres alimentaires | 14g | 5.6g |
| Protéines | 15g | 6.1g |
| Sel | 0.17g | 0.07g |
Allergènes
Peut contenir des traces de gluten, de fruits à coque, de sésame, de moutarde, de lupin.Mélange tropical
Ingrédients
Mangue (35%), ananas (22%), fruit de la passion (13%), dattes (moulues), purée d'AMANDES (100% amandes), flocons de SOJA (100% graines de soja), graines de chia, flocons d'AVOINE SANS GLUTEN. Tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique| Valeur nutritionnelle | 229 g | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1642kJ / 423kcal | 708kJ / 182kcal |
| Matières grasses | 14g | 6.0g |
| - dont acides gras saturés | 1.5g | 0.7g |
| Glucides | 56g | 24g |
| - dont sucres* | 42g* | 18g* |
| - dont sucres ajoutés | 0.0g | 0.0g |
| Fibres alimentaires | 14g | 6.0g |
| Protéines | 13g | 5.7g |
| Sel | 0.19g | 0.08g |
Allergènes
Peut contenir des traces de gluten, fruits à coque, sésame, moutarde, lupins, arachides.Café
Ingrédients
Bananes (A*) 61%, dattes, purée d'ARACHIDES (100% arachides), graines de chia, flocons de SOJA (100% graines de soja), flocons d'ÉPEAUTRE, épinards, café en poudre (1.1%), cacao en poudre, maca en poudre, teneur en caféine : 55 mg par pot, A* : bananes bio équitables d'Équateur, tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique| Valeur nutritionnelle | 228 g | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 2071kJ / 495kcal | 908kJ / 217kcal |
| Matières grasses | 18g | 7.8g |
| - dont acides gras saturés | 3.4g | 1.5g |
| Glucides | 58g | 26g |
| - dont sucres* | 43g* | 19g* |
| - dont sucres ajoutés | 0.0g | 0.0g |
| Fibres alimentaires | 18g | 7.7g |
| Protéines | 17g | 7.5g |
| Sel | 0.15g | 0.06g |
Allergènes
Peut contenir des traces de fruits à coque, sésame, moutarde, lupin.Cerise
Ingrédients
Cerises (37%), bananes, dattes, beurre de cacahuète (100% cacahuètes), graines de lin, flocons de SOJA (100% graines de SOJA), flocons d'AVOINE SANS GLUTEN (2.9%), épinards, poudre de maca, tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique| Valeur nutritionnelle | 245 g | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1879kJ / 450kcal | 767kJ / 184kcal |
| Matières grasses | 14g | 5.8g |
| - dont acides gras saturés | 2.4g | 1.0g |
| Glucides | 59g | 24g |
| - dont sucres* | 45g* | 18g* |
| - dont sucres ajoutés | 0.0g | 0.0g |
| Fibres alimentaires | 13g | 5.5g |
| Protéines | 15g | 6.2g |
| Sel | 0.16g | 0.06g |
Allergènes
Peut contenir des traces de gluten, de fruits à coque, de sésame, de moutarde, de lupin.Ananas
Ingrédients
Ananas (37%), bananes, dattes, purée d'AMANDES (100% amandes), graines de lin, flocons de SOJA (100% graines de soja), flocons d'AVOINE SANS GLUTEN (2,9%), épinards, poudre de Maca, tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique| Valeur nutritionnelle | 242 g | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1744kJ / 417kcal | 721kJ / 172kcal |
| Matières grasses | 13g | 5.2g |
| - dont acides gras saturés | 1.4g | 0.6g |
| Glucides | 57g | 24g |
| - dont sucres* | 41g* | 17g* |
| - dont sucres ajoutés | 0.0g | 0.0g |
| Fibres alimentaires | 13g | 5.4g |
| Protéines | 14g | 5.7g |
| Sel | 0.17g | 0.07g |
Allergènes
Peut contenir des traces de gluten, de fruits à coque, de sésame, de moutarde, de lupin, d'arachides.Gingembre Vert
Ingrédients
Mangue, bananes, dattes, chou frisé (8,8%), purée d'AMANDES (100% amandes), graines de chia, flocons de SOJA (100% graines de soja), flocons d'ÉPEAUTRE, gingembre (1,3%), poudre de maca, tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique| Valeur nutritionnelle | 228 g | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1704kJ / 407kcal | 748kJ / 178kcal |
| Matières grasses | 13g | 5.6g |
| - dont acides gras saturés | 1.4g | 0.6g |
| Glucides | 53g | 23g |
| - dont sucres* | 41g* | 18g* |
| - dont sucres ajoutés | 0.0g | 0.0g |
| Fibres alimentaires | 15g | 6.4g |
| Protéines | 13g | 5.8g |
| Sel | 0.15g | 0.07g |
Allergènes
Peut contenir des traces de fruits à coque, sésame, moutarde, lupin, arachides.Tes avantages avec YourStarter
Un petit-déjeuner sain, simple et délicieux. C’est la promesse qui nous guide chaque jour afin que vous puissiez vous concentrer sur les choses importantes de votre vie.Comment fonctionne YourStarter
Box zusammenstellen
Livraison surgelée
Mixer et savourer
Préparation de ton Starter
Votre petit-déjeuner sain et rapide, pratique à emporter et prêt en quelques secondes.
Étape 1
Étape 2
Couverture des besoins journaliers en nutriments essentiels
Comparaison avec YourStarter
YourStarter t’offre une meilleure alternative aux produits conventionnels.
