HIGA Deals
Let customers speak for us
from 4240 reviewsDie YourStarter Deinks sind die perfekte Alternative für den Alltag, um trotz stressigem Start in den Tag ein gesundes und feines Frühstück zu geniessen. Mein Favorit ist Himmbeere. Das tolle daran finde ich dass er einen über längere Zeit satt hält.
Gut
Starter – Mango
Starter – Erdbeere Vanille
Alles sehr gute Qualität der Food ist sehr fein
Ihr seit super Top
Ich nehme es jeden morgen und fühle mich gut genährt und fit für den Tag
Dank Euch ein sehr gutes Produkt
Mega Service und Produkt für ganze Familie!
Excellents produits ! Faciles à préparer, excellents au goût et bien copieux !! Je recommande vivement pour celles et ceux qui n'ont pas le temps de préparer "maison" ! Bravo pour cette superbe idée et concrétisation !
Starter – Blaubeere Kakao
Sehr lecker mit sojamilch gesund und ausgewogen
Starter – Erdbeere Vanille
I love my/ YourStarter drinks ;-) Tasty and healty :-) Super easy to prepare, they have completely changed my morning routine. I highly recommend them to anyone looking for a quick boost!
Très bien, bien emballé et reçu rapidement, de bonne qualité, ni trop grand, ni trop petite, mais attention ne peux pas être mis sur un meuble
Top
Meine Teenies lieben es!
Nur das Beste. 100% Bio & ohne Zusatzstoffe.
Himbeere
Zutaten
Himbeeren (34%), Bananen, Datteln, MANDELmus (100% Mandeln), SOJAflocken (100% Sojabohnen), Leinsamen, Spinat, GLUTENFREIE HAFERflocken (3%), Maca-Pulver, alle Zutaten stammen aus biologischer Produktion| Nährwert | 232 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1703kJ / 408kcal | 734kJ / 176kcal |
| Fett | 13g | 5.6g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.4g | 0.6g |
| Kohlenhydrate | 51g | 22g |
| - davon Zucker* | 36g* | 16g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 17g | 7.3g |
| Eiweiss | 14g | 6.1g |
| Salz | 0.16g | 0.07g |
Allergene
Kann Spuren von Gluten, Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Lupinen, Erdnüsse enthalten.Erdbeere Vanille
Zutaten
Erdbeeren (34%), Bananen, Datteln (gemahlen), MANDELmus (100% Mandeln), SOJAflocken (100% Sojabohnen), Leinsamen, GLUTENFREIE HAFERflocken, Spinat, Bourbon Vanille gemahlen (0.26%). Alle Zutaten stammen aus biologischer Produktion| Nährwert | 232 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1665kJ / 398kcal | 718kJ / 171kcal |
| Fett | 13g | 5.5g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.3g | 0.6g |
| Kohlenhydrate | 50g | 22g |
| - davon Zucker* | 37g* | 16g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 13g | 5.6g |
| Eiweiss | 14g | 5.9g |
| Salz | 0.17g | 0.07g |
Allergene
Kann Spuren von Gluten, Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Lupinen, Erdnüsse enthalten.Mango
Zutaten
Mango (35%), Bananen, Datteln, Chiasamen (4%), MANDELmus (100% Mandeln), SOJAflocken (100% Sojabohnen), DINKELflocken, Spinat, Maca-Pulver, alle Zutaten stammen aus biologischer Produktion| Nährwert | 252 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1793kJ / 427kcal | 712kJ / 170kcal |
| Fett | 13g | 5g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.4g | 0.6g |
| Kohlenhydrate | 58g | 23g |
| - davon Zucker* | 46g* | 18g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 15g | 5.9g |
| Eiweiss | 13g | 5.1g |
| Salz | 0.15g | 0.06g |
Allergene
Kann Spuren von Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Lupinen, Erdnüssen enthalten.Berry Mix
Zutaten
Himbeeren (21%), Blaubeeren (21%), Bananen, Datteln (gemahlen), MANDELmus (100% Mandeln), SOJAflocken (100% Sojabohnen), Leinsamen, GLUTENFREIE HAFERflocken, Spinat, alle Zutaten stammen aus biologischer Produktion| Nährwert | 234 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1716kJ / 411kcal | 733kJ / 178kcal |
| Fett | 14g | 6.1g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.4g | 0.6g |
| Kohlenhydrate | 48g | 21g |
| - davon Zucker* | 35g* | 15g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 17g | 7.5g |
| Eiweiss | 15g | 6.4g |
| Salz | 0.16g | 0.07g |
Allergene
Kann Spuren von Gluten, Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Lupinen, Erdnüsse enthalten.Himbeere Vanille (Extra Protein)
Zutaten
Bananen, Himbeeren (21%), Erdbeeren, Datteln (gemahlen), MANDELmus (100% Mandeln), SOJAflocken (100% Sojabohnen), Leinsamen, Reisprotein, GLUTENFREIE HAFERflocken, Erbsenprotein, Bourbon Vanille gemahlen (0.3%). Alle Zutaten stammen aus biologischer Produktion| Nährwert | 234 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1765kJ / 423kcal | 755kJ / 181kcal |
| Fett | 13g | 5.5g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.5g | 0.6g |
| Kohlenhydrate | 47g | 20g |
| - davon Zucker* | 35g* | 15g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 17g | 7.4g |
| Eiweiss | 22g | 9.2g |
| Salz | 0.20g | 0.09g |
Allergene
Kann Spuren von Gluten, Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Lupinen, Erdnüsse enthalten.Pfirsich Erdbeere
Zutaten
Pfirsich (26%), Erdbeeren (39%), Datteln (gemahlen), MANDELmus (100% Mandeln), SOJAflocken (100% Sojabohnen), Leinsamen, GLUTENFREIE HAFERflocken, Spinat, alle Zutaten stammen aus biologischer Produktion| Nährwert | 231 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1688kJ / 404kcal | 731kJ / 175kcal |
| Fett | 15g | 6.3g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.5g | 0.6g |
| Kohlenhydrate | 46g | 20g |
| - davon Zucker* | 36g* | 16g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 14g | 5.9g |
| Eiweiss | 15g | 6.4g |
| Salz | 0.20g | 0.09g |
Allergene
Kann Spuren von Gluten, Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Lupinen, Erdnüsse enthalten.Schoko Banane
Zutaten
Bananen (70%, Peru), Datteln (gemahlen), SOJAflocken (100% Sojabohnen), Leinsamen, GLUTENFREIE HAFERflocken, Kakaopulver (3.0%), Chiasamen, Bourbon Vanille gemahlen. Alle Zutaten stammen aus biologischer Produktion| Nährwert | 201 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1603kJ / 382kcal | 796kJ / 190kcal |
| Fett | 9g | 4.4g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.5g | 0.8g |
| Kohlenhydrate | 56g | 28g |
| - davon Zucker* | 42g* | 21g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 16g | 7.9g |
| Eiweiss | 12g | 6.0g |
| Salz | 0.13g | 0.07g |
Allergene
Kann Spuren von Gluten, Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Gluten, Lupinen, Erdnüssen enthalten.Blaubeere Kakao
Zutaten
Bananen, Blaubeeren (26%), Datteln, ERDNUSSmus (100% Erdnüsse), Chiasamen, SOJAflocken (100% Sojabohnen), DINKELflocken, Spinat, Kakaopulver (1,3 %), Maca-Pulver, alle Zutaten stammen aus biologischer Produktion| Nährwert | 235 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1985kJ / 475kcal | 845kJ / 202kcal |
| Fett | 18g | 7.7g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3.4g | 1.4g |
| Kohlenhydrate | 52g | 22g |
| - davon Zucker* | 39g* | 16g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 17g | 7.1g |
| Eiweiss | 17g | 7.1g |
| Salz | 0.15g | 0.06g |
Allergene
Kann Spuren von Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Lupinen enthalten.Erdbeere
Zutaten
Erdbeeren (37%), Bananen (33%), Datteln, ERDNUSSmus (100% Erdnüsse), Leinsamen, SOJAflocken (100% Sojabohnen), GLUTENFREIE HAFERflocken, Spinat, Maca-Pulver, alle Zutaten stammen aus biologischer Produktion| Nährwert | 245 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1767kJ / 422kcal | 721kJ / 172kcal |
| Fett | 14g | 5.8g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2.4g | 1.0g |
| Kohlenhydrate | 51g | 21g |
| - davon Zucker* | 38g* | 15g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 14g | 5.6g |
| Eiweiss | 15g | 6.1g |
| Salz | 0.17g | 0.07g |
Allergene
Kann Spuren von Gluten, Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Lupinen enthalten.Tropical Mix
Zutaten
Mango (35%), Ananas (22%), Passionsfrucht (13%), Datteln (gemahlen), MANDELmus (100% Mandeln), SOJAflocken (100% Sojabohnen), Chiasamen, GLUTENFREIE HAFERflocken. Alle Zutaten stammen aus biologischer Produktion| Nährwert | 229 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1642kJ / 423kcal | 708kJ / 182kcal |
| Fett | 14g | 6.0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.5g | 0.7g |
| Kohlenhydrate | 56g | 24g |
| - davon Zucker* | 42g* | 18g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 14g | 6.0g |
| Eiweiss | 13g | 5.7g |
| Salz | 0.19g | 0.08g |
Allergene
Kann Spuren von Gluten, Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Lupinen, Erdnüsse enthalten.Eiskaffee
Zutaten
Bananen (A*) 61%, Datteln, ERDNUSSmus (100% Erdnüsse), Chiasamen, SOJAflocken (100% Sojabohnen), DINKELflocken, Spinat, Kaffeepulver (1.1%), Kakaopulver, Maca-Pulver, Koffeingehalt: 55 mg pro Becher, A*: Bio Fairtrade Bananen aus Ecuador, alle Zutaten stammen aus biologischer Produktion| Nährwert | 228 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 2071kJ / 495kcal | 908kJ / 217kcal |
| Fett | 18g | 7.8g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3.4g | 1.5g |
| Kohlenhydrate | 58g | 26g |
| - davon Zucker* | 43g* | 19g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 18g | 7.7g |
| Eiweiss | 17g | 7.5g |
| Salz | 0.15g | 0.06g |
Allergene
Kann Spuren von Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Lupinen enthalten.Kirsche
Zutaten
Kirschen (37%), Bananen, Datteln, ERDNUSSmus (100% Erdnüsse), Leinsamen, SOJAflocken (100% Sojabohnen), GLUTENFREIE HAFERflocken (2.9%), Spinat, Maca-Pulver, alle Zutaten stammen aus biologischer Produktion| Nährwert | 245 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1879kJ / 450kcal | 767kJ / 184kcal |
| Fett | 14g | 5.8g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2.4g | 1.0g |
| Kohlenhydrate | 59g | 24g |
| - davon Zucker* | 45g* | 18g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 13g | 5.5g |
| Eiweiss | 15g | 6.2g |
| Salz | 0.16g | 0.06g |
Allergene
Kann Spuren von Gluten, Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Lupinen enthalten.Ananas
Zutaten
Ananas (37%), Bananen, Datteln, MANDELmus (100% Mandeln), Leinsamen, SOJAflocken (100% Sojabohnen), GLUTENFREIE HAFERflocken (2,9%), Spinat, Maca-Pulver, alle Zutaten stammen aus biologischer Produktion| Nährwert | 242 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1744kJ / 417kcal | 721kJ / 172kcal |
| Fett | 13g | 5.2g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.4g | 0.6g |
| Kohlenhydrate | 57g | 24g |
| - davon Zucker* | 41g* | 17g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 13g | 5.4g |
| Eiweiss | 14g | 5.7g |
| Salz | 0.17g | 0.07g |
Allergene
Kann Spuren von Gluten, Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Lupinen, Erdnüssen enthalten.Ingwer Greens
Zutaten
Mango, Bananen, Datteln, Grünkohl (8,8%), MANDELmus (100% Mandeln), Chiasamen, SOJAflocken (100% Sojabohnen), DINKELflocken, Ingwer (1.3%), Maca-Pulver, alle Zutaten stammen aus biologischer Produktion| Nährwert | 228 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1704kJ / 407kcal | 748kJ / 178kcal |
| Fett | 13g | 5.6g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.4g | 0.6g |
| Kohlenhydrate | 53g | 23g |
| - davon Zucker* | 41g* | 18g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 15g | 6.4g |
| Eiweiss | 13g | 5.8g |
| Salz | 0.15g | 0.07g |
Allergene
Kann Spuren von Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Lupinen, Erdnüssen enthalten.Deine Vorteile
Gesundes Frühstück einfach und lecker. Dies ist unser Versprechen, auf welches wir uns jeden Tag ausrichten, damit du dich auf die wichtigen Dinge in deinem Leben konzentrieren kannst.So funktioniert YourStarter
Box zusammenstellen
Gefrorene Lieferung
Mixen und geniessen
Zubereitung deines Starters
Dein schnelles, gesundes Frühstück, praktisch für unterwegs, zubereitet in wenigen Sekunden.
Schritt 1
Schritt 2
Abdeckung des Tagesbedarfs wichtiger Nährstoffe
YourStarter im Vergleich
YourStarter bietet dir eine bessere Alternative zu herkömmlichen Produkten.

